Optidrive E3 IP20, 1 Ph. Eingang, 3 Ph. Ausgang, 110-115V, ohne EMV Filter | |||||||
Baugröße | Ausgangs-Strom | Leistung | Leistung | Gewicht | Abmessungen | ||
Typenbezeichnung | (A) | (kW) | (HP) | (kg) | HxBxT (mm) | ||
ODE-3-110023-1012 | 1 | 2.3 | 0.37 | 0.5 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-110043-1012 pophof | 1 | 4.3 Uwe Pophof | 0.75 | 1 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-210058-1042 | 2 | 5.8 | 1.1 | 1.5 | 1,7 | 221 x 110 x 150 | |
Optidrive E3 IP20, 1 Ph. Eingang, 3 Ph. Ausgang, 200-240V, mit integriertem EMV Filter | |||||||
Baugröße | Ausgangs-Strom | Leistung | Leistung | Gewicht | Abmessungen | ||
Typenbezeichnung | (A) | (kW) | (HP) | (kg) | HxBxT (mm) | ||
ODE-3-120023-1F12 | 1 | 2.3 | 0.37 | 0.5 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-120043-1F12 | 1 | 4.3 | 0.75 | 1 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-120070-1F12 | 1 | 7.0 | 1.5 | 2 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-220070-1F42 | 2 | 7.0 Uwe Pophof | 1.5 | 2 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-220105-1F42 | 2 | 10.5 | 2.2 | 3 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
Optidrive E3 IP20, 1 Ph. Eingang, 3 Ph. Ausgang, 200-240V, ohne EMV Filter | |||||||
Baugröße | Ausgangs-Strom | Leistung | Leistung | Gewicht | Abmessungen | ||
Typenbezeichnung | (A) | (kW) | (HP) | (kg) | HxBxT (mm) | ||
ODE-3-120023-1012 | 1 | 2.3 | 0.37 | 0.5 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-120043-1012 | 1 | 4.3 | 0.75 | 1 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-120070-1012 pophof | 1 | 7.0 | 1.5 | 2 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-220070-1042 | 2 | 7.0 | 1.5 | 2 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-220105-1042 pophof | 2 | 10.5 | 2.2 | 3 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-320153-1042 | 3 | 15,3 pophof | 4 | 5 | 3,2 | 261 x 131 x 175 | |
Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Eingang, 3 Ph. Ausgang, 200-240V, mit integriertem EMV Filter | |||||||
Baugröße | Ausgangs-Strom | Leistung | Leistung | Gewicht | Abmessungen | ||
Typenbezeichnung | (A) | (kW) | (HP) | (kg) | HxBxT (mm) | ||
ODE-3-220070-3F42 | 2 | 7 | 1.5 | 2 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-220105-3F42 | 2 | 10.5 | 2.2 | 3 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-320180-3F42 | 3 | 18.0 | 4 | 5 | 3.2 | 261 x 131 x 175 | |
ODE-3-320240-3F42 | 3 | 24 | 5.5 | 7.5 | 3.2 | 261 x 131 x 175 | |
ODE-3-420300-3F42 | 4 | 30 | 7.5 | 10 | 9.1 | 420 x 171 x 212 | |
ODE-3-420460-3F42 | 4 | 46 | 11 | 15 | 9.1 | 420 x 171 x 212 | |
ODE-3-520610-3F42 | 5 | 61 | 15 | 20 | 18.1 | 486 x 222 x 226 | |
ODE-3-520720-3F42 | 5 | 72 | 18.5 | 25 | 18.1 | 486 x 222 x 226 | |
Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Eingang, 3 Ph. Ausgang, 200-240V, ohne EMV Filter | |||||||
Baugröße | Ausgangs-Strom | Leistung | Leistung | Gewicht | Abmessungen | ||
Typenbezeichnung | (A) | (kW) | (HP) | (kg) | HxBxT (mm) | ||
ODE-3-120023-3012 | 1 | 2.3 | 0.37 | 0.5 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-120043-3012 | 1 | 4.3 | 0.75 | 1 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-120070-3012 | 1 | 7 | 1.5 | 2 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-220070-3042 | 2 | 7 | 1.5 | 2 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-220105-3042 | 2 | 10.5 | 2.2 | 3 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-320180-3042 | 3 | 18.0 | 4 | 5 | 3.2 | 261 x 131 x 175 | |
ODE-3-320240-3042 | 3 | 24 | 5.5 | 7.5 | 3.2 | 261 x 131 x 175 | |
ODE-3-420300-3042 | 4 | 30 | 7.5 | 10 | 9.1 | 420 x 171 x 212 | |
ODE-3-420460-3042 | 4 | 46 | 11 | 15 | 9.1 | 420 x 171 x 212 | |
Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Eingang, 3 Ph. Ausgang, 380-480V, mit integriertem EMV Filter | |||||||
Baugröße | Ausgangs-Strom | Leistung | Leistung | Gewicht | Abmessungen | ||
Typenbezeichnung | (A) | (kW) | (HP) | (kg) | HxBxT (mm) | ||
ODE-3-140012-3F12 | 1 | 1.2 | 0.37 | 0.5 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-140022-3F12 | 1 | 2.2 | 0.75 | 1 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-140041-3F12 | 1 | 4.1 | 1.5 | 2 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-240041-3F42 | 2 | 4.1 | 1.5 | 2 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-240058-3F42 | 2 | 5.8 | 2.2 | 3 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-240095-3F42 | 2 | 9.5 | 4 | 5 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-340140-3F42 | 3 | 14 | 5.5 | 7.5 | 3.2 | 261 x 131 x 175 | |
ODE-3-340180-3F42 | 3 | 18 | 7.5 | 10 | 3.2 | 261 x 131 x 175 | |
ODE-3-340240-3F42 | 3 | 24 | 11 | 15 | 3.2 | 261 x 131 x 175 | |
ODE-3-440300-3F42 | 4 | 30 | 15 | 20 | 9.1 | 420 x 171 x 212 | |
ODE-3-440390-3F42 | 4 | 39 | 18.5 | 25 | 9.1 | 420 x 171 x 212 | |
ODE-3-440460-3F42 | 4 | 46 | 22 | 30 | 9.1 | 420 x 171 x 212 | |
ODE-3-540610-3F42 | 5 | 61 | 30 | 40 | 18.1 | 486 x 222 x 226 | |
ODE-3-540720-3F42 | 5 | 72 | 37 | 50 | 18.1 | 486 x 222 x 226 | |
Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Eingang, 3 Ph. Ausgang, 380-480V, ohne EMV Filter | |||||||
Baugröße | Ausgangs-Strom | Leistung | Leistung | Gewicht | Abmessungen | ||
Typenbezeichnung | (A) | (kW) | (HP) | (kg) | HxBxT (mm) | ||
ODE-3-140022-3012 | 1 | 2.2 | 0.75 | 1 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-140041-3012 | 1 | 4.1 | 1.5 | 2 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-240041-3042 | 2 | 4.1 | 1.5 | 2 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-240058-3042 | 2 | 5.8 | 2.2 | 3 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-240095-3042 | 2 | 9.5 | 4 | 5 | 1.7 | 221 x 110 x 150 | |
ODE-3-340140-3042 | 3 | 14 | 5.5 | 7.5 | 3.2 | 261 x 131 x 175 | |
ODE-3-340180-3042 | 3 | 18 | 7.5 | 10 | 3.2 | 261 x 131 x 175 | |
ODE-3-340240-3042 | 3 | 24 | 11 | 15 | 3.2 | 261 x 131 x 175 | |
ODE-3-440300-3042 | 4 | 30 | 15 | 20 | 9.1 | 420 x 171 x 212 | |
ODE-3-440390-3042 | 4 | 39 | 18.5 | 25 | 9.1 | 420 x 171 x 212 | |
ODE-3-440460-3042 | 4 | 46 | 22 | 30 | 9.1 | 420 x 171 x 212 |
Optidrive E3 Einphasig IP20, 1Ph. Eingang, 1Ph. Ausgang, 110-115V, EMV Filter | |||||||
Baugröße | Ausgangs-Strom | Leistung | Leistung | Gewicht | Abmessungen | ||
Typenbezeichnung | (A) | (kW) | (HP) | (kg) | HxBxT (mm) | ||
ODE-3-110070-1F12-01 pophof | 2 | 7.0 | 0.37 | 0.5 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-210105-1F42-01 Uwe Pophof | 2 | 10.5 Uwe Pophof | 0.55 | 0,75 | 1,7 | 221 x 110 x 150 | |
Optidrive E3 Einphasig IP20, 1Ph. Eingang, 1Ph. Ausgang, 110-115V, ohne EMV Filter | |||||||
Baugröße | Ausgangs-Strom | Leistung | Leistung | Gewicht | Abmessungen | ||
Typenbezeichnung | (A) | (kW) | (HP) | (kg) | HxBxT (mm) | ||
ODE-3-110070-1012-01 pophof | 2 | 7.0 | 0.37 | 0.5 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-210105-1042-01 pophof | 2 | 10.5 | 0.55 | 0,75 | 1,7 | 221 x 110 x 150 | |
Optidrive E3 Einphasig IP20, 1Ph. Eingang, 1Ph. Ausgang, 200-240V, EMV Filter | |||||||
Baugröße | Ausgangs-Strom | Leistung | Leistung | Gewicht | Abmessungen | ||
Typenbezeichnung | (A) | (kW) | (HP) | (kg) | HxBxT (mm) | ||
ODE-3-120043-1F12 | 1 |
4.3 Uwe
Pophof |
0.37 | 0.5 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-120070-1F12 | 1 | 7.0 | 0,75 | 1 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-220070-1F42 | 2 | 7.0 | 1,1 | 1.5 | 1,7 | 221 x 110 x 150 | |
Optidrive E3 Einphasig IP20, 1Ph. Eingang, 1Ph. Ausgang, 200-240V, ohne EMV Filter | |||||||
Baugröße | Ausgangs-Strom | Leistung | Leistung | Gewicht | Abmessungen | ||
Typenbezeichnung | (A) | (kW) | (HP) | (kg) | HxBxT (mm) | ||
ODE-3-120043-1012 pophof | 1 | 4.3 | 0.37 | 0.5 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-120070-1012 pophof | 1 | 7.0 | 0,75 | 1 | 1 | 173 x 83 x 123 | |
ODE-3-220070-1042 pophof | 2 | 7.0 | 1,1 | 1.5 | 1,7 | 221 x 110 x 150 |
ODE-3-110023-101A
ODE-3-120023-1F1A
ODE-3-120023-3F1A
ODE-3-140012-3F1A |
ODE-3-110023-101B
ODE-3-120023-1F1B
ODE-3-120023-3F1B
ODE-3-140012-3F1B |
ODE-3-110070-1F1A-01
ODE-3-120043-1F1A-01
ODE-3-110070-1F1B-01
ODE-3-120043-1F1B-01 |
ODP-2-22075-1KF42-MN
ODP-2-22075-3KF42-MN
ODP-2-24075-3KF42-MN
ODP-2-84200-3KF42-MN |
ODP-2-84200-3KR42-MN
ODP-2-26075-3K042-MN
ODP-2-42055-3KF4N-MN
ODP-2-44110-3KF4N-MN |
ODP-2-64055-3KF4N-MN
ODP-2-84200-3KF4N-MN
ODP-2-84200-3KR4N-MN
ODP-2-46150-3K04N-MN |
ODP-2-22075-1KF4A-MN
ODP-2-22075-3KF4A-MN
ODP-2-24075-3KF4A-MN
ODP-2-26075-3K04A-MN |
ODP-2-22075-1KF4B-MN
ODP-2-22075-3KF4B-MN
ODP-2-24075-3KF4B-MN
ODP-2-26075-3K04B-MN |
ODV-3-220043-1F12-MN
ODV-3-220043-3F12-MN
ODV-3-240022-3F12-MN
ODV-3-843700-3F12-MN |
ODV-3-843700-3R12-MN
ODV-3-260021-3012-MN
ODV-3-420300-3F1N-MN
ODV-3-440300-3F1N-MN |
ODV-3-742400-3F1N-MN
ODV-3-843700-3F1N-MN
ODV-3-843700-3R1N-MN
ODV-3-460220-301N-MN |
ODV-3-220043-1F1A-MN
ODV-3-220043-3F1A-MN
ODV-3-240022-3F1A-MN
ODV-3-260021-301A-MN
ODV-3-220043-1F1E-MN |
ODV-3-220043-3F1E-MN
ODV-3-240022-3F1E-MN
ODV-3-260021-301E-MN |
ODL-2-22075-1KF42-SN
ODL-2-24400-3KF42-SN
ODL-2-44110-3KF42-TN
ODL-2-44110-3KF4N-SN |
CV-220070-1FHP
CV-220070-1FCP
CV-240140-3FHE
CV-240140-3FCE |
OD-BR100-IN
OPT-2-ETCAT-IN
OPT-3-STICK-IN
OPT-2-ENCHT-IN
OPT-2-E1010-20
OPT-2-E1010-66 |
OPT-2-L31500-00
ODP-2ROUT-IN
OPT-2-L1016-20
OPT-2-L1016-66
OPT-2-ISOLO-S4 Ausgangsfilter
OPT-2-M3008-20 |
OPT-2-M3008-66 OPT-STUDIO-IN
OPT-2-OPORT-IN
OPT-J4505-IN
OPT-2-THMT04
OPT-3-HAT01
OPT-3-GLDP1-00 OPT-3-CVBKT-S2 |